廣東省注協(xié)受理注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)申請(qǐng)公示(20190802號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》和《注冊(cè)會(huì)計(jì)師注冊(cè)辦法》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)有李世霞等9名注冊(cè)申請(qǐng)人申請(qǐng)注冊(cè),申請(qǐng)人和所在的會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別對(duì)申請(qǐng)材料內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé),現(xiàn)將有關(guān)情況予以公示。
公示時(shí)間5天,如對(duì)公示內(nèi)容持有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g內(nèi)向省注協(xié)會(huì)員部反映。以個(gè)人名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)姓名、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等;以單位名義反映情況的,請(qǐng)?zhí)峁┱鎸?shí)單位名稱(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項(xiàng)證明材料等。逾期或匿名提出的異議不予受理。
省注協(xié)會(huì)員部聯(lián)系電話:020-83063710、020-83063567。
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 事務(wù)所名稱 | 全科合格證或考核批準(zhǔn)文號(hào) | 從事審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)歷 | |||
期間 | 所在事務(wù)所名稱 | 從事審計(jì)業(yè)務(wù)具體項(xiàng)目 | 證明人 | |||||
1 | 李世霞 | 女 | 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | QY182801804 | 2015.07至2017.01 | 中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 海航集團(tuán)有限公司2015年年報(bào)審計(jì) | 馮嘉樺 |
2017.02至2018.07 | 天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | 影兒時(shí)尚集團(tuán)有限公司2016、2017年度審計(jì) | 李春華 | |||||
2018.09至今 | 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 上海優(yōu)壹電子商務(wù)有限公司2018年度審計(jì) | 陳富來(lái) | |||||
2 | 楊昊澎 | 男 | 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | QY182802189 | 2016.10至2017.10 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣東南方電視臺(tái)2017年年報(bào)審計(jì) | 彭秋紅 |
2017.11至今 | 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司2018年年報(bào)審計(jì) | 彭星敏 | |||||
3 | 葉駿良 | 男 | 佛山市康誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | QY162801028 | 2017.07至2019.07 | 佛山市康誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 1、廣東東亞電器有限公司2019年度審計(jì); 2、廣東中泓設(shè)計(jì)工程有限公司2018年度審計(jì) | 龐徐生 |
4 | 楊智龍 | 男 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)南沙自貿(mào)區(qū)分所 | QY172800508 | 2017.06至今 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)南沙自貿(mào)區(qū)分所 | 2017年恒大旅游集團(tuán)有限公司年度審計(jì)等 | 岑溯鵬 |
5 | 劉永沂 | 男 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)南沙自貿(mào)區(qū)分所 | QY152800213 | 2009.02至2010.12 | 廣州沛豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 舒適刀片(廣州)有限公司2009年年度審計(jì) | 呂旭明 |
2011.12至2013.12 | 廣州健德會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 廣州城啟集團(tuán)有限公司2012年年度審計(jì) | 劉瓊芳 | |||||
2013.12至2015.12 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 越秀地產(chǎn)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行債券審計(jì) | 梁春玲 | |||||
2016.01至2016.06 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 華潤(rùn)置地(北京)股份有限公司2015年集團(tuán)審計(jì) | 吳帆 | |||||
2017.02至今 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)南沙自貿(mào)區(qū)分所 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司非公開(kāi)發(fā)行債券審計(jì) | 袁兵 | |||||
6 | 邱浩 | 男 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | QY182800805 | 2016.03至2017.08 | 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 超訊通信科技股份有限公司2016年年度審計(jì) | 韋宗玉 |
2017.10至今 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | 宜通世紀(jì)科技股份有限公司2018年年度審計(jì) | 吳震 | |||||
7 | 朱超 | 男 | 梅州正信合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | QY162801016 | 2017.04至今 | 梅州正信合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 梅州廣汽汽車彈簧有限公司2019年驗(yàn)資 | 吳文生 |
8 | 段鑫 | 男 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182800603 | 2016.10至2019.04 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 酷派集團(tuán)2018年度審計(jì) | 黃宇澄 |
9 | 余穎 | 男 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | QY182802109 | 2014.10至2019.05 | 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司2018年報(bào)審計(jì) | 馮幸致 |
分享到:
會(huì)員登錄