廣東省注協關于同意蔡駿等100人成為非執業會員的批復
各有關市注冊會計師協會:
根據《中國注冊會計師協會章程》、《中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法》、《廣東省注冊會計師協會章程》規定,我會對蔡駿等100人申請成為中國注冊會計師協會非執業會員的材料進行審核。經審核,符合非執業會員申請條件,批準成為非執業會員。以上人員成為中國注冊會計師協會非執業會員的同時,也是廣東省注冊會計師協會的會員。
請有關市級協會將本批復通知所轄地區申請人。
新申請入會會員名單 | |||
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
1 | 蔡駿 | 廣州市 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
2 | 黃雨佳 | 廣州市 | 浙商證券股份有限公司 |
3 | 陳小林 | 廣州市 | 華泰期貨有限公司 |
4 | 歐勝強 | 廣州市 | 廣東省高速公路發展股份有限公司佛開分公司 |
5 | 莫瑞君 | 廣州市 | 浙商證券股份有限公司 |
6 | 胡燁 | 廣州市 | 廣州飛機維修工程有限公司 |
7 | 孫聰旺 | 廣州市 | 廣州百貨企業集團有限公司 |
8 | 曾玲 | 廣州市 | 奧飛娛樂股份有限公司 |
9 | 肖妍 | 廣州市 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
10 | 鐘明吶 | 廣州市 | 暫無 |
11 | 孫立新 | 廣州市 | 廣東省檔案局(館) |
12 | 昝文華 | 廣州市 | 廣東財經大學華商學院 |
13 | 梁茜媚 | 廣州市 | 安永(中國)企業咨詢有限公司廣州分公司 |
14 | 王瑜 | 廣州市 | 廣發證券股份有限公司 |
15 | 張莎 | 廣州市 | 暫無 |
16 | 鐘汝逵 | 廣州市 | 廣州富力地產股份有限公司 |
17 | 盧佳佳 | 廣州市 | 廣州富力地產股份有限公司 |
18 | 王冠男 | 廣州市 | 暫無 |
19 | 趙嘉妮 | 廣州市 | 廣東警官學院 |
20 | 彭靜立 | 廣州市 | 畢馬威華振會計師事務所 |
21 | 胡迎會 | 廣州市 | 恒大地產集團廣東公司 |
22 | 霍達 | 廣州市 | 暫無 |
23 | 張笑 | 廣州市 | 廣東宏大爆破股份有限公司 |
24 | 陳小龍 | 廣州市 | 廣州世潔清潔機械服務有限公司 |
25 | 劉微 | 廣州市 | 廣州杰賽科技股份有限公司 |
26 | 林雅倩 | 廣州市 | 廣州越秀商業地產投資管理有限公司 |
27 | 林潔璇 | 廣州市 | 達能亞太(上海)管理有限公司 |
28 | 謝寶勤 | 廣州市 | 廣州南沙開發區地方稅務局 |
29 | 羅曉琳 | 廣州市 | 碧桂園控股有限公司 |
30 | 龔憶 | 廣州市 | 廣發銀行信用卡中心 |
31 | 郭玄羿 | 廣州市 | 廣州市番禺區地方稅務局石碁分局 |
32 | 方芳 | 廣州市 | 華融廣東自貿區投融資控股有限公司 |
33 | 盧雨晴 | 廣州市 | 廣發證券股份有限公司 |
34 | 梁毅 | 廣州市 | 中山證券有限責任公司 |
35 | 劉浩然 | 廣州市 | 廣東萬惠信息技術咨詢服務有限公司 |
36 | 彭文強 | 廣州市 | 華富嘉業投資管理有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
37 | 陳潔萍 | 廣州市 | 豐盛榜網絡科技有限公司 |
38 | 徐嘉勵 | 廣州市 | 廣汽江理汽車金融有限公司 |
39 | 吳鎮浩 | 廣州市 | 暫無 |
40 | 馮智芹 | 廣州市 | 廣州市盈睿資本管理有限公司 |
41 | 余慧揚 | 廣州市 | 中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 |
42 | 馬中原 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
43 | 楊嵩 | 廣州市 | 民生證券股份有限公司 |
44 | 曾廣生 | 廣州市 | 廣東中恒信會計師事務所有限公司 |
45 | 許青毅 | 廣州市 | 暫無 |
46 | 郭抗 | 廣州市 | 廣州興森快捷電路科技有限公司 |
47 | 周圣旻 | 廣州市 | 暫無 |
48 | 馮珊珊 | 廣州市 | 中鐵集裝箱運輸有限責任公司廣州分公司 |
49 | 陳春芳 | 廣州市 | 廣州新愛科技有限公司 |
50 | 劉站龍 | 廣州市 | 廣州市四季康美健康管理咨詢有限公司 |
51 | 王峰 | 廣州市 | 廣東廣潤集團有限公司 |
52 | 李妙娥 | 廣州市 | 英氏嬰童用品有限公司 |
53 | 林志偉 | 廣州市 | 航天信息(廣東)有限公司 |
54 | 吳靜儀 | 廣州市 | 中國奧園地產集團股份有限公司 |
55 | 龍姿羽 | 廣州市 | 暫無 |
56 | 黃思韻 | 廣州市 | 海通國際證券集團有限公司 |
57 | 蘇敏 | 廣州市 | 絲艾(廣州)包裝材料有限公司 |
58 | 王麗英 | 廣州市 | 南方醫科大學附屬廣東省皮膚病醫院 |
59 | 陳姬 | 廣州市 | 涇科威防火保溫(廣州)有限公司 |
60 | 鄧圣華 | 廣州市 | 廣東移動 |
61 | 張一為 | 廣州市 | 暫無 |
62 | 鮑智超 | 廣州市 | 珠海景潤資本管理有限公司廣州分公司 |
63 | 莫家瑩 | 廣州市 | 能力風暴教育機器人活動中心 |
64 | 黃曉琳 | 廣州市 | 友邦保險有限公司 |
65 | 謝怡 | 廣州市 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 |
66 | 尹玥 | 廣州市 | 廣發證券股份有限公司 |
67 | 唐經緯 | 廣州市 | 廣發證券股份有限公司 |
68 | 余振宇 | 廣州市 | 廣州市城市建設開發有限公司 |
69 | 蘭丁 | 廣州市 | 高頓教育集團 |
70 | 陳娥 | 廣州市 | 西安互盈投資管理有限公司 |
71 | 唐娟 | 珠海市 | 格力地產股份有限公司 |
72 | 左小媛 | 珠海市 | 珠海市農業投資控股集團有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
73 | 羅杰瑩 | 珠海市 | 暫無 |
74 | 溫故 | 珠海市 | 澳門新銀河娛樂集團 |
75 | 王濤 | 珠海市 | 珠海高科創業投資管理有限公司 |
76 | 黃思聰 | 珠海市 | 珠海華發集團有限公司 |
77 | 劉天舒 | 珠海市 | 珠海市國有文化資產監督管理辦公室 |
78 | 焦愛梅 | 珠海市 | 珠海市豐鈿電器有限公司 |
79 | 胡換儀 | 佛山市 | 廣東聯塑科技實業有限公司 |
80 | 陳小嬌 | 佛山市 | 四環醫藥集團 |
81 | 伍玲紅 | 佛山市 | 暫無 |
82 | 謝靜嫻 | 佛山市 | 佛山海晟金融租賃股份有限公司 |
83 | 吳愛英 | 佛山市 | 佛山市機關事務管理局 |
84 | 尹桂華 | 佛山市 | 廣東德美精細化工集團股份有限公司 |
85 | 曾灝聰 | 佛山市 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
86 | 陳弟華 | 佛山市 | 佛山市貝思特會計師事務所有限公司 |
87 | 涂莉 | 佛山市 | 深圳前海恒捷投資管理有限公司順德分公司 |
88 | 孫源 | 東莞市 | 東莞證券股份有限公司 |
89 | 梁麗 | 東莞市 | 東莞證券股份有限公司 |
90 | 謝磊 | 東莞市 | 東莞證券股份有限公司 |
91 | 郭蘇蘭 | 東莞市 | 暫無 |
92 | 陳彩紅 | 東莞市 | 廣東興原投資有限公司 |
93 | 徐家鵬 | 東莞市 | 東莞市公安局審計科 |
94 | 陳文豐 | 中山市 | 中山火力發電有限公司 |
95 | 關潔娜 | 中山市 | 中山市國家稅務局 |
96 | 鄭潔珊 | 中山市 | 明陽智慧能源集團股份公司 |
97 | 劉學現 | 陽江市 | 陽江保息弘盛房地產有限公司 |
98 | 彭新喜 | 茂名市 | 暫無 |
99 | 辜利蓉 | 肇慶市 | 廣東省肇慶市鼎湖區國家稅務局 |
100 | 林世旭 | 清遠市 | 廣東省陽山縣國家稅務局 |
廣東省注冊會計師協會
2018年5月28日
分享到:
會員登錄