廣東省注協關于同意楊杏清等100人成為非執業會員的批復
各有關市注冊會計師協會:
根據《中國注冊會計師協會章程》、《中國注冊會計師協會非執業會員登記辦法》、《廣東省注冊會計師協會章程》規定,我會對楊杏清等100人申請成為中國注冊會計師協會非執業會員的材料進行審核。經審核,符合非執業會員申請條件,批準成為非執業會員。以上人員成為中國注冊會計師協會非執業會員的同時,也是廣東省注冊會計師協會的會員。
請有關市級協會將本批復通知所轄地區申請人。
新申請入會會員名單 | |||
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
1 | 楊杏清 | 廣州市 | 廣州誠大涂料有限公司 |
2 | 張森 | 廣州市 | 廣州市人民檢察院 |
3 | 李姍姍 | 廣州市 | 廣州市第一人民醫院 |
4 | 謝少文 | 廣州市 | 廣州涅生電商股份有限公司 |
5 | 劉天宇 | 廣州市 | 中信建投證券股份有限公司 |
6 | 尹海珍 | 廣州市 | 廣州市海珠區教育發展中心 |
7 | 李澤民 | 廣州市 | 31628部隊 |
8 | 彭俊杰 | 廣州市 | 江西銀行廣州分行 |
9 | 李潔妮 | 廣州市 | 中山大學附屬第六醫院 |
10 | 李杰滔 | 廣州市 | 美國銀行有限公司廣州分行 |
11 | 李錦雯 | 廣州市 | 中國南方航空股份有限公司 |
12 | 李艷桃 | 廣州市 | 畢馬威全球商務服務(廣東)有限公司 |
13 | 岳亞蘭 | 廣州市 | 廣發證券股份有限公司 |
14 | 劉紅娟 | 廣州市 | 龍浩集團有限公司 |
15 | 何馨 | 廣州市 | 暫無 |
16 | 吳靜怡 | 廣州市 | 富利建設集團有限公司 |
17 | 謝劍鳴 | 廣州市 | 暫無 |
18 | 張秀雯 | 廣州市 | 中國科學院華南植物園 |
19 | 鄭玉音 | 廣州市 | 廣州耐奇電氣科技有限公司 |
20 | 劉聰 | 廣州市 | 天健會計師事務所廣東分所 |
21 | 梁德濤 | 廣州市 | 中國建設銀行股份有限公司廣東省分行 |
22 | 李小鵬 | 廣州市 | 恒騰網絡集團 |
23 | 岑永嗣 | 廣州市 | 暫無 |
24 | 陳薇玉 | 廣州市 | 畢馬威華振會計師事務所 |
25 | 蘇榮 | 廣州市 | 深圳市創新投資集團有限公司廣州辦公室 |
26 | 梁瀟丹 | 廣州市 | 暫無 |
27 | 游靖怡 | 廣州市 | 廣州市消費者委員會辦公室 |
28 | 林蔚佳 | 廣州市 | 瑞華會計師事務所 |
29 | 陳結玲 | 廣州市 | 中喜會計師事務所(特殊普通合伙)廣東分所 |
30 | 王芳 | 廣州市 | 中鐵隧道集團有限公司 |
31 | 李瓊 | 廣州市 | 和昌地產集團 |
32 | 陳翠婷 | 廣州市 | 廣東碧桂園物業服務股份有限公司 |
33 | 陳艷萍 | 廣州市 | 匯豐銀行(中國)有限公司廣州分行 |
34 | 胡興園 | 廣州市 | 中潤地產 |
35 | 張舒婷 | 廣州市 | 廣州天河青悅葉誠會計師事務所 |
36 | 岑煒宇 | 廣州市 | 廣東正中珠江會計師事務所番禺分所 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
37 | 朱丹 | 廣州市 | 大昌行集團 |
38 | 李天舒 | 廣州市 | 上海海通證券資產管理有限公司 |
39 | 劉時習 | 廣州市 | 廣州市花都區地方稅務局 |
40 | 謝樂定 | 廣州市 | 深圳市國能金匯資產管理有限公司 |
41 | 齊濤 | 廣州市 | 中石華第五建設有限公司 |
42 | 涂惜 | 廣州市 | 光大證券股份有限廣東分公司 |
43 | 吳莉莉 | 廣州市 | 保利(橫琴)資本管理有限公司 |
44 | 郭麗麗 | 廣州市 | 民生證券股份有限公司 |
45 | 肖旭 | 廣州市 | 威創集團股份有限公司 |
46 | 李錦 | 廣州市 | 中國銀行監督管理委員會廣東監管局 |
47 | 王健生 | 廣州市 | 中國民生銀行廣州分行投資銀行部 |
48 | 吳楚玲 | 廣州市 | 廣州醫藥海馬品牌整合傳播有限公司 |
49 | 薛麗花 | 廣州市 | 佛山市優陽博成貿易有限公司 |
50 | 劉粵青 | 廣州市 | 暫無 |
51 | 胡勝藍 | 廣州市 | 農行 |
52 | 曹萌 | 廣州市 | 安徽古井集團有限責任公司 |
53 | 吳嘉灝 | 廣州市 | 奧園集團有限公司 |
54 | 王曉敏 | 廣州市 | 廣州市白云區地方稅務局 |
55 | 許多思 | 廣州市 | 廣東南岸尚美術館 |
56 | 肖俊堯 | 廣州市 | 匯豐環球客戶服務(廣東)有限公司 |
57 | 歐惠旻 | 廣州市 | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)廣州分所 |
58 | 陳洛 | 廣州市 | 暫無 |
59 | 蘭茵夢 | 珠海市 | 暫無 |
60 | 陳慧 | 珠海市 | 暫無 |
61 | 張敏 | 珠海市 | 珠海格力電器股份有限公司 |
62 | 劉敏 | 珠海市 | 珠海格力電器股份有限公司 |
63 | 李婧 | 珠海市 | 中國工商銀行珠海分行 |
64 | 黃曉紅 | 珠海市 | 珠海市香洲區地方稅務局 |
65 | 李華黛 | 汕頭市 | 暫無 |
66 | 蔣國勇 | 佛山市 | 金融街廣州置業有限公司 |
67 | 曾瑩 | 佛山市 | 廣東順德農村商業銀行股份有限公司 |
68 | 林熙旭 | 佛山市 | 碧桂園集團 |
69 | 蔣愛妍 | 佛山市 | 佛山市三水區公有資產管理辦公室 |
70 | 邵麗儀 | 佛山市 | 廣東華昌鋁廠有限公司 |
71 | 萬琴琴 | 佛山市 | 佛山市恒力泰機械有限公司 |
72 | 鄧文龍 | 佛山市 | 佛山市順德區碧桂園物業發展有限公司 |
73 | 黃訊 | 佛山市 | 碧桂園集團 |
序號 | 姓名 | 地區 | 工作單位 |
74 | 張瑞光 | 梅州市 | 廣東省梅州市梅江區西郊街道辦事處 |
75 | 李秋瑾 | 惠州市 | 惠州城市職業學院 |
76 | 徐化明 | 東莞市 | 旗利得電子(東莞)有限公司 |
77 | 鐘娜 | 東莞市 | 暫無 |
78 | 張俊 | 東莞市 | 虎彩印藝股份有限公司 |
79 | 廖黎勇 | 東莞市 | 東莞市國家稅務局塘廈分局 |
80 | 葉志權 | 東莞市 | 東莞市世博集團有限公司 |
81 | 李長久 | 東莞市 | 東莞優諾電子焊接材料有限公司 |
82 | 喻懷寧 | 東莞市 | 中國工商銀行東莞城區支行 |
83 | 甘衛忠 | 東莞市 | 凱德機械制品(東莞)有限公司 |
84 | 胡芳 | 東莞市 | 東莞普思電子有限公司 |
85 | 李輝 | 東莞市 | 東莞民營投資集團有限公司 |
86 | 吳志漢 | 中山市 | 中山大洋電機股份有限公司 |
87 | 李桂泉 | 中山市 | 暫無 |
88 | 王小平 | 中山市 | 廣東長虹電子有限公司 |
89 | 彭劍剛 | 中山市 | 中山茂凱工業有限公司 |
90 | 李月桂 | 江門市 | 臺山市冠立金屬制品有限公司 |
91 | 張明煥 | 江門市 | 江門市宏豐電子科技有限公司 |
92 | 梁子登 | 江門市 | 江門市紅天工程發展有限公司 |
93 | 張鶯 | 江門市 | 暫無 |
94 | 陳笑華 | 江門市 | 江門市蓬江區棠下碧桂園房地產開發有限公司 |
95 | 劉玉川 | 湛江市 | 暫無 |
96 | 李碧連 | 湛江市 | 中國移動通信集團廣東有限公司湛江分公司 |
97 | 柯佩妤 | 茂名市 | 廣東吉電建安工程有限公司 |
98 | 張明慧 | 肇慶市 | 廣東德誠科教有限公司 |
99 | 湯偉 | 清遠市 | 廣東省清遠市中級人民法院 |
100 | 嚴青 | 云浮市 | 廣東溫氏食品集團股份有限公司 |
廣東省注冊會計師協會
2018年7月3日
分享到:
會員登錄