廣東省注協(xié)關(guān)于同意卞振華等200人成為非執(zhí)業(yè)會(huì)員的批復(fù)
各有關(guān)市注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì):
根據(jù)《中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)章程》、《中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員登記辦法》、《廣東省注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)章程》規(guī)定,我會(huì)對卞振華等200人申請成為中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員的材料進(jìn)行審核。經(jīng)審核,符合非執(zhí)業(yè)會(huì)員申請條件,批準(zhǔn)成為非執(zhí)業(yè)會(huì)員。以上人員成為中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員的同時(shí),也是廣東省注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)的會(huì)員。
請有關(guān)市級協(xié)會(huì)將本批復(fù)通知所轄地區(qū)申請人。
新申請入會(huì)會(huì)員名單 | |||
序號 | 姓名 | 地區(qū) | 工作單位 |
1 | 卞振華 | 廣州市 | 安信證券股份有限公司 |
2 | 楊旸 | 廣州市 | 安永(中國)企業(yè)咨詢有限公司 |
3 | 姚鏗原 | 廣州市 | 北京中瑞誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司廣東分公司 |
4 | 鄺植亮 | 廣州市 | 本田技研科技(中國)有限公司 |
5 | 許安然 | 廣州市 | 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
6 | 趙漢輝 | 廣州市 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
7 | 鄧韻宜 | 廣州市 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
8 | 柯曉雯 | 廣州市 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
9 | 梁嘉峻 | 廣州市 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
10 | 余帆 | 廣州市 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
11 | 陳凱俊 | 廣州市 | 畢馬威企業(yè)咨詢(中國)有限公司廣州分公司 |
12 | 鄭濤 | 廣州市 | 碧桂園集團(tuán) |
13 | 呂燕君 | 廣州市 | 渤海銀行股份有限公司廣州分行 |
14 | 曹媛媛 | 廣州市 | 長沙銀行股份有限公司廣州分行 |
15 | 梁子琦 | 廣州市 | 德意志銀行 |
16 | 伍敏 | 廣州市 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
17 | 馮曉瑋 | 廣州市 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
18 | 鄭惠琳 | 廣州市 | 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
19 | 焦立軍 | 廣州市 | 豐勝(廣州)建材有限公司 |
20 | 陳金玲 | 廣州市 | 廣船國際有限公司 |
21 | 馬利娜 | 廣州市 | 廣東誠安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
22 | 謝靈 | 廣州市 | 廣東大潮高速公路有限公司 |
23 | 劉鵬威 | 廣州市 | 廣東光大企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
24 | 黃曉潔 | 廣州市 | 廣東凱捷商業(yè)數(shù)據(jù)處理服務(wù)有限公司 |
25 | 周炳偉 | 廣州市 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
26 | 葉紅 | 廣州市 | 廣東培正學(xué)院 |
27 | 姚曉龍 | 廣州市 | 廣東省財(cái)政廳 |
28 | 許燕清 | 廣州市 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 |
29 | 王晨洋 | 廣州市 | 廣東粵財(cái)信托有限公司 |
30 | 李志華 | 廣州市 | 廣東粵財(cái)資產(chǎn)管理有限公司 |
31 | 梁宇亮 | 廣州市 | 廣東粵海永順泰麥芽有限公司 |
32 | 黃琰 | 廣州市 | 廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
33 | 屈湘琴 | 廣州市 | 廣東中天粵會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
34 | 戴遠(yuǎn)哲 | 廣州市 | 廣發(fā)合信產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 |
35 | 肖燕南 | 廣州市 | 廣州碧桂園房地產(chǎn)有限公司 |
36 | 成亮 | 廣州市 | 廣州冰輪高菱節(jié)能科技有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區(qū) | 工作單位 |
37 | 張自恒 | 廣州市 | 廣州柴油機(jī)廠股份有限公司 |
38 | 沈思琦 | 廣州市 | 廣州大學(xué) |
39 | 翁玉容 | 廣州市 | 廣州大學(xué) |
40 | 李穗堯 | 廣州市 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 |
41 | 陳浩豐 | 廣州市 | 廣州供電局有限公司 |
42 | 彭麗瑤 | 廣州市 | 廣州廣永投資管理有限公司 |
43 | 潘苑玲 | 廣州市 | 廣州恒發(fā)投資服務(wù)有限公司 |
44 | 張穎娟 | 廣州市 | 廣州虎牙信息科技有限公司 |
45 | 唐建英 | 廣州市 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 |
46 | 黃良波 | 廣州市 | 廣州軍區(qū)善后工作辦公室 |
47 | 涂育丹 | 廣州市 | 廣州開合科技有限公司 |
48 | 曾慶義 | 廣州市 | 廣州康瑞瀾滄古榮有限公司 |
49 | 丘純妹 | 廣州市 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
50 | 唐玉琴 | 廣州市 | 廣州瑪翰醫(yī)藥科技有限公司 |
51 | 吳浩波 | 廣州市 | 廣州美綸化纖織造有限公司 |
52 | 賈華杰 | 廣州市 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
53 | 張爭華 | 廣州市 | 廣州前海人壽醫(yī)院有限公司 |
54 | 于艷芳 | 廣州市 | 廣州瑞興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
55 | 孟生榮 | 廣州市 | 廣州三美投資管理中心(有限合伙) |
56 | 林敏君 | 廣州市 | 廣州市百庫電子科技有限公司 |
57 | 王偉鵬 | 廣州市 | 廣州市番禺祈福新邨房地產(chǎn)有限公司 |
58 | 梁清 | 廣州市 | 廣州市荔灣區(qū)人民醫(yī)院 |
59 | 許奕琳 | 廣州市 | 廣州市時(shí)代控股集團(tuán)有限公司 |
60 | 吳海燕 | 廣州市 | 廣州市信征汽車零件有限公司 |
61 | 廖漢威 | 廣州市 | 廣州市殷勤集團(tuán)有限公司 |
62 | 黃章雄 | 廣州市 | 廣州市中庸集團(tuán)有限公司 |
63 | 張淑君 | 廣州市 | 廣州萬達(dá)普惠網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司 |
64 | 鄺穎 | 廣州市 | 廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
65 | 盧偉領(lǐng) | 廣州市 | 廣州欣蔓化妝品有限公司 |
66 | 陳佳敏 | 廣州市 | 廣州易幻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
67 | 童世峰 | 廣州市 | 廣州粵芯半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
68 | 李靜媛 | 廣州市 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 |
69 | 董云蕾 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
70 | 羅正方 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
71 | 譚姣龍 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
72 | 劉一欣 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
73 | 江春梅 | 廣州市 | 廣州證券股份有限公司 |
74 | 王尹欣 | 廣州市 | 國家稅務(wù)總局廣州市越秀區(qū)稅務(wù)局 |
序號 | 姓名 | 地區(qū) | 工作單位 |
75 | 唐力施 | 廣州市 | 國美零售控股有限公司 |
76 | 夏曉芳 | 廣州市 | 海華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
77 | 陳蝶儀 | 廣州市 | 海華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 |
78 | 鄧華生 | 廣州市 | 韓后化妝品股份有限公司 |
79 | 陳聰 | 廣州市 | 翰智集團(tuán) |
80 | 王正剛 | 廣州市 | 湖南國大民生堂藥房連鎖有限公司 |
81 | 趙靜 | 廣州市 | 華福證券有限責(zé)任公司 |
82 | 肖靜瑤 | 廣州市 | 匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司 |
83 | 劉云梯 | 廣州市 | 佳都新太科技股份有限公司 |
84 | 陳偉佳 | 廣州市 | 佳兆業(yè)投資發(fā)展(廣)有限公司 |
85 | 仇少穎 | 廣州市 | 健合(中國)有限公司 |
86 | 鐘莉莉 | 廣州市 | 健合(中國)有限公司 |
87 | 許愛平 | 廣州市 | 萊茵技術(shù)監(jiān)督服務(wù)(廣東)有限公司 |
88 | 盧憬 | 廣州市 | 立沛凱(廣州)品牌形象設(shè)計(jì)有限公司 |
89 | 王小龍 | 廣州市 | 聯(lián)訊證券股份有限公司廣州分公司 |
90 | 陳才芳 | 廣州市 | 領(lǐng)勝電子科技(深圳)有限公司 |
91 | 黃云 | 廣州市 | 明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司 |
92 | 梁韻暉 | 廣州市 | 普華永道商務(wù)咨詢(上海)有限公司廣州分公司 |
93 | 施小芹 | 廣州市 | 瑞達(dá)國際金融控股有限公司 |
94 | 鄒丹奕 | 廣州市 | 瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
95 | 洪瀟瀟 | 廣州市 | 上海潞安投資有限公司 |
96 | 李智海 | 廣州市 | 深圳市通盛新材料有限公司 |
97 | 曾笑 | 廣州市 | 時(shí)代地產(chǎn) |
98 | 成誠 | 廣州市 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 |
99 | 廖林霞 | 廣州市 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 |
100 | 代奉潔 | 廣州市 | 唯品會(huì) |
101 | 伍云平 | 廣州市 | 武警機(jī)動(dòng)二總隊(duì)機(jī)動(dòng)第六支隊(duì) |
102 | 郭軍 | 廣州市 | 廈門市海金所資產(chǎn)管理有限公司 |
103 | 涂樂宇 | 廣州市 | 香江集團(tuán)有限公司 |
104 | 王舒娟 | 廣州市 | 興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行 |
105 | 邵夢姝 | 廣州市 | 雪松控股集團(tuán) |
106 | 邱柔娜 | 廣州市 | 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 |
107 | 周航 | 廣州市 | 圓成基金管理(廣東)有限公司 |
108 | 趙旭 | 廣州市 | 暫無 |
109 | 陳雁影 | 廣州市 | 暫無 |
110 | 武彥 | 廣州市 | 暫無 |
111 | 林梅珊 | 廣州市 | 暫無 |
112 | 吳樂莊 | 廣州市 | 暫無 |
序號 | 姓名 | 地區(qū) | 工作單位 |
113 | 張朋 | 廣州市 | 暫無 |
114 | 葉妙玲 | 廣州市 | 暫無 |
115 | 魏城 | 廣州市 | 暫無 |
116 | 李娟莉 | 廣州市 | 暫無 |
117 | 徐旭純 | 廣州市 | 暫無 |
118 | 岑富華 | 廣州市 | 暫無 |
119 | 郭梓淇 | 廣州市 | 暫無 |
120 | 羅莉 | 廣州市 | 暫無 |
121 | 謝蕾蕾 | 廣州市 | 暫無 |
122 | 曾少萍 | 廣州市 | 暫無 |
123 | 寧華偉 | 廣州市 | 暫無 |
124 | 李海波 | 廣州市 | 暫無 |
125 | 陳亞林 | 廣州市 | 暫無 |
126 | 李彬彬 | 廣州市 | 致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣州分所 |
127 | 曾超建 | 廣州市 | 中國電信廣東分司 |
128 | 李韻祺 | 廣州市 | 中國建設(shè)銀行廣州審計(jì)分部 |
129 | 汪滔 | 廣州市 | 中國人民解放軍75737部隊(duì) |
130 | 馬玉書 | 廣州市 | 中國人民銀行廣州分行 |
131 | 陳其東 | 廣州市 | 中華人民共和國廣東海事局 |
132 | 屈洪元 | 廣州市 | 中建四局第一建筑工程有限公司 |
133 | 席儷嘉 | 廣州市 | 中交城市投資控股有限公司 |
134 | 張亞光 | 廣州市 | 中科沃土基金 |
135 | 霍錚 | 廣州市 | 中山大學(xué)管理學(xué)院 |
136 | 呂達(dá) | 廣州市 | 中山證券有限責(zé)任公司 |
137 | 黃路 | 廣州市 | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 |
138 | 趙仕科 | 廣州市 | 中鐵建工集團(tuán)有限公司廣州分公司 |
139 | 楊展鵬 | 廣州市 | 中信建投證券股份有限公司 |
140 | 于洋 | 廣州市 | 中央政府駐港聯(lián)絡(luò)辦行政財(cái)務(wù)部 |
141 | 歐陽俊 | 廣州市 | 中銀粵財(cái)股權(quán)投資基金管理(廣東)有限公司 |
142 | 秦孟凱 | 廣州市 | 中職信(廣東)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
143 | 羅力致 | 廣州市 | 中職信(廣東)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
144 | 陳淑嫻 | 廣州市 | 珠光控股集團(tuán)有限公司 |
145 | 曾加 | 廣州市 | 珠光控股集團(tuán)有限公司 |
146 | 李文珍 | 珠海市 | 廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司 |
147 | 林鳳丹 | 珠海市 | 聯(lián)邦制藥(中國)有限公司 |
148 | 劉庭 | 珠海市 | 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 |
149 | 郭彩霞 | 珠海市 | 珠海華潤銀行股份有限公司 |
150 | 蘇楚林 | 珠海市 | 珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
序號 | 姓名 | 地區(qū) | 工作單位 |
151 | 孫明遠(yuǎn) | 珠海市 | 珠海派諾科技股份有限公司 |
152 | 騰海霞 | 珠海市 | 珠海市華誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
153 | 李禮孜 | 汕頭市 | 大信稅務(wù)師事務(wù)所(廣)有限公司汕頭分所 |
154 | 周鈺亭 | 汕頭市 | 廣東電網(wǎng)公司汕頭供電局 |
155 | 陳瑩露 | 汕頭市 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司汕頭供電局 |
156 | 陳書嫻 | 汕頭市 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司汕頭供電局 |
157 | 黃翔 | 汕頭市 | 廣東省中聯(lián)建會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
158 | 吳雪林 | 汕頭市 | 國家稅務(wù)總局汕頭市稅務(wù)局第二稽查局 |
159 | 方壯波 | 汕頭市 | 汕頭市鮀島會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 |
160 | 陳雅貽 | 佛山市 | 碧桂園控股有限公司 |
161 | 董曉鋒 | 佛山市 | 佛山市南海永恒頭盔制造有限公司 |
162 | 范麗霞 | 佛山市 | 廣東美的廚房電器制造有限公司 |
163 | 殷軍威 | 佛山市 | 廣東南海農(nóng)商銀行 |
164 | 成銀連 | 佛山市 | 廣東銀盤資產(chǎn)管理有限公司 |
165 | 李俊強(qiáng) | 佛山市 | 國家稅務(wù)總局佛山市稅務(wù)局 |
166 | 董玉竹 | 佛山市 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司佛山分公司 |
167 | 廖夏琳 | 韶關(guān)市 | 國家稅務(wù)總局新豐縣稅務(wù)局 |
168 | 何迪 | 梅州市 | 大埔縣公安局森林分局 |
169 | 廖麗儀 | 梅州市 | 廣東紫晶存儲信息技術(shù)股份有限公司 |
170 | 葉國君 | 惠州市 | 東莞歐士萊德鞋業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
171 | 張?zhí)煜?/td> | 惠州市 | 廣東省博羅縣人民法院 |
172 | 蘇建鋒 | 惠州市 | 廣東省惠州醫(yī)藥采購批發(fā)站 |
173 | 張學(xué)玲 | 惠州市 | 先進(jìn)科技(惠州)有限公司 |
174 | 歐陽森 | 東莞市 | 大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 |
175 | 楊立君 | 東莞市 | 東莞市東盈集群注冊托管有限公司 |
176 | 曾春嫻 | 東莞市 | 東莞市捷科五金有限公司 |
177 | 張燕 | 東莞市 | 東莞市領(lǐng)航稅務(wù)代理有限公司 |
178 | 張維蘭 | 東莞市 | 東莞市喬治家具有限公司 |
179 | 連惠雄 | 東莞市 | 東莞市市場監(jiān)督管理局樟木頭分局 |
180 | 雷艷玲 | 東莞市 | 東莞市欣瑞會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
181 | 郭巍 | 東莞市 | 暫無 |
182 | 馮玲娟 | 東莞市 | 暫無 |
183 | 劉錦河 | 東莞市 | 暫無 |
184 | 羅璇 | 東莞市 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司東莞市分行 |
185 | 郭燕 | 東莞市 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 |
186 | 蔣鵬 | 中山市 | 廣東東方精工科技股份有限公司 |
187 | 夏大勤 | 中山市 | 廣東省中山市愷豐紡織服飾有限公司 |
188 | 董志香 | 中山市 | 中國農(nóng)業(yè)銀行中山分行 |
序號 | 姓名 | 地區(qū) | 工作單位 |
189 | 彭嘉輝 | 中山市 | 中山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
190 | 許婉賢 | 江門市 | 廣東南大會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) |
191 | 黃霞 | 江門市 | 開平依利安達(dá)電子第三有限公司 |
192 | 陽永紅 | 陽江市 | 陽西縣華宇建筑工程有限公司 |
193 | 羅莉莉 | 陽江市 | 暫無 |
194 | 謝偉榮 | 湛江市 | 深圳市魅動(dòng)智能股份有限公司 |
195 | 岑梅 | 茂名市 | 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司茂名供電局 |
196 | 薛麗平 | 茂名市 | 茂名市水東灣新城控股集團(tuán)有限公司 |
197 | 陳宇竟 | 肇慶市 | 暫無 |
198 | 劉杰平 | 清遠(yuǎn)市 | 國家稅務(wù)總局清遠(yuǎn)市清城區(qū)稅務(wù)局 |
199 | 辜澤浩 | 揭陽市 | 廣東普寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
200 | 王春 | 云浮市 | 暫無 |
廣東省注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)
2019年3月27日
分享到:
會(huì)員登錄